Sã | 2 | X | 1 | BES | ||
Jogo 34 19/06/22 13h15 | ||||||
C. | 1 | X | 1 | STR | ||
Jogo 35 19/06/22 13h15 | ||||||
AMI | 3 | X | 0 | PIZ | ||
Jogo 36 19/06/22 15h15 | ||||||
2 | X | 1 | Sã | |||
Jogo 37 19/06/22 15h15 | ||||||
CRO | 2 | X | 0 | GIL | ||
Jogo 38 26/06/22 13h15 | ||||||
SUN | 2 | X | 3 | CAN | ||
Jogo 39 26/06/22 13h15 | ||||||
BIT | 2 | X | 2 | SC | ||
Jogo 40 26/06/22 15h15 | ||||||
SER | 2 | X | 5 | FUR | ||
Jogo 41 26/06/22 15h15 |
Sã | X | AMI | ||||
Jogo 42 03/07/22 13h15 | ||||||
CRO | X | BIT | ||||
Jogo 43 03/07/22 13h15 | ||||||
VEN | X | |||||
Jogo 44 03/07/22 15h15 | ||||||
CAN | X | FUR | ||||
Jogo 45 03/07/22 15h15 |
VEN | X | VEN | ||||
Jogo 46 10/07/22 13h15 | ||||||
VEN | X | VEN | ||||
Jogo 47 10/07/22 15h15 |
PER | X | PER | ||||
Jogo 48 17/07/22 13h15 |
VEN | X | VEN | ||||
Jogo 49 17/07/22 15h15 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: