Início: 20 de março 2022
Término: 30 de abril 2022
Inscrições
Início: 7 de fevereiro 2022
Término: 25 de fevereiro 2022
Limite de equipes: 99
Futebol
Masculino
A partir de 17 anos
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Sunday/Loja Dab 10 e 12+ | 5 | 3 | 1 |
2º | São Pedro Futebol Clube | 4 | 2 | 1 |
3º | São Rafael F.C. | 1 | 1 | 0 |
4º | Lecester Futebol Clube | 0 | 2 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Serrinha F.C. B | 6 | 2 | 2 |
2º | Amigos FC | 3 | 1 | 1 |
3º | Besiktas Futebol Clube | 3 | 2 | 1 |
4º | Amigos da Estrada/Arsenal FC | 0 | 3 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | C. Olimpikus F.P. | 6 | 2 | 2 |
2º | Gil Assados Futebol Clube | 6 | 2 | 2 |
3º | Centenário futebol e participa | 3 | 3 | 1 |
4º | Serrinha F.C. A | 0 | 3 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | América F.C/Gol da Sorte | 5 | 3 | 1 |
2º | SC 422 São Pedro | 5 | 3 | 1 |
3º | Strikers | 4 | 3 | 1 |
4º | Edi estofados | 1 | 3 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Crocodilos FC | 6 | 2 | 2 |
2º | Cantareira FC | 6 | 3 | 2 |
3º | Pizzaria Tão Tão | 3 | 2 | 1 |
4º | Cantareira B | 0 | 3 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Bituva FC | 6 | 2 | 2 |
2º | Furacão 2000 FC | 1 | 2 | 0 |
3º | Nova era | 1 | 2 | 0 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: