Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
C. Olimpikus F.P. | 4 | 23 | 5,75 |
Amigos FC | 4 | 17 | 4,25 |
Bituva FC | 3 | 10 | 3,33 |
São Pedro Futebol Clube | 4 | 13 | 3,25 |
Cantareira FC | 4 | 13 | 3,25 |
Crocodilos FC | 4 | 13 | 3,25 |
Furacão 2000 FC | 3 | 9 | 3,00 |
Serrinha F.C. B | 4 | 12 | 3,00 |
São Rafael F.C. | 4 | 12 | 3,00 |
Sunday/Loja Dab 10 e 12+ | 4 | 11 | 2,75 |
Centenário futebol e participa | 3 | 7 | 2,33 |
América F.C/Gol da Sorte | 4 | 9 | 2,25 |
Nova era | 2 | 4 | 2,00 |
SC 422 São Pedro | 4 | 8 | 2,00 |
Gil Assados Futebol Clube | 4 | 7 | 1,75 |
Strikers | 4 | 7 | 1,75 |
Besiktas Futebol Clube | 4 | 7 | 1,75 |
Amigos da Estrada/Arsenal FC | 3 | 5 | 1,67 |
Edi estofados | 3 | 5 | 1,67 |
Pizzaria Tão Tão | 4 | 5 | 1,25 |
Serrinha F.C. A | 3 | 3 | 1,00 |
Lecester Futebol Clube | 3 | 2 | 0,67 |
Cantareira B | 3 | 1 | 0,33 |
Fundação Municipal de Esportes
Endereço: Senador Nereu Ramos, 0 - Centro - Rio Negrinho - SC
Telefone: (47) 3644-2332
E-mail: